Francés | Indoeuropea | 15 millones | millones | 115 millones | Argelia Marruecos Túnez Mauricio Gabón Costa de Marfil Senegal Seychelles República Democrática del Congo Camerún |
Inglés | Indoeuropea | 10 millones | 50 millones | 60 millones | Kenia Uganda Sudáfrica Nigeria Liberia Sierra Leona Camerún Malaui |
Árabe | Afroasiática | 100 millones | 30 millones | 130 millones | Marruecos Mauritania Argelia Malí Túnez Libia Egipto Sudán Chad Somalia Sahara Occidental |
Igbo | Níger-Congo | 18 millones | 3 millones | 21 millones | Nigeria |
Yoruba | Níger-Congo | 21 millones | 5 millones | 26 millones | Nigeria Benín Togo |
Hausa | Afroasiática | 25 millones | 15 millones | 40 millones | Nigeria Níger |
Mandinka | Níger-Congo | 5 millones | 9 millones | 14 millones | Senegal Gambia Guinea-Bisáu |
Fula | Níger-Congo | 14 millones | 2 millones | 16 millones | Senegal Gambia Guinea Sudán Camerún |
Zulú | Níger-Congo | 9 millones | 16 millones | 25 millones | Sudáfrica |
Afrikáans | Indoeuropea | 6 millones | 16 millones | 22 millones | Sudáfrica Namibia |
Español | Indoeuropea | 6 millones | 6 millones | 12 millones | Canarias(Comunidad Autónoma española) Guinea Ecuatorial Sahara Occidental Ceuta(España) Melilla(España) |
Amhárico | Afroasiática | 18 millones | 3 millones | 21 millones | Etiopía |
Oromo | Afroasiática | 25 millones | 45 millones | 70 millones | Etiopía Kenia Somalia |
Luo | Nilo-sahariana | 12 millones | 4 millones | 16 millones | Etiopía Sudán del Sur |
Malgache | Austronesias | 20 millones | 1 millón | 21 millones | Madagascar |
Bambara | Níger-Congo | 4 millones | 10 millones | 14 millones | Malí Burkina Faso Costa de Marfil |
Bereber (Varias lenguas) | Afroasiática | 26 millones | 15 millones | 41 millones | Marruecos Argelia Libia Túnez Mauritania Egipto Malí(Azawad) |
Portugués | Indoeuropea | 9 millones | 9 millones | 18 millones | Mozambique Angola Cabo Verde Guinea-Bisáu Santo Tomé y Príncipe |
Kinyarwanda | Níger-Congo | 14 millones | 4 millones | 18 millones | Ruanda Burundi |
Somalí | Afroasiática | 18 millones | 3 millones | 21 millones | Somalia Etiopía |
Suajili | Níger-Congo | 10 millones | 80 millones | 90 millones | Tanzania Kenia Uganda RDC |
Shona | Níger-Congo | 7 millones | 4 millones | 11 millones | Zambia Zimbabue Mozambique |
No hay comentarios:
Publicar un comentario