| Andalucía | Parlamento de Andalucía | Sevilla | 109 diputados |
| Aragón | Cortes de Aragón | Zaragoza | 67 diputados |
| Principado de Asturias | Junta General del Principado de Asturias | Oviedo | 45 diputados |
| Baleares | Parlamento de las Islas Baleares | Palma de Mallorca | 59 diputados |
| Canarias | Parlamento de Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 60 diputados |
| Cantabria | Parlamento de Cantabria | Santander | 35 diputados |
| Castilla-La Mancha | Cortes de Castilla-La Mancha | Toledo | 33 diputados |
| Castilla y León | Cortes de Castilla y León | Valladolid | 84 diputados |
| Cataluña | Parlamento de Cataluña | Barcelona | 135 diputados |
Melilla | Melilla | Asamblea de Melilla | Melilla | 25 concejales-diputados |
| Comunidad Valenciana | Cortes Valencianas | Valencia | 99 diputados |
| Extremadura | Parlamento de Extremadura | Mérida | 65 diputados |
| Galicia | Parlamento de Galicia | Santiago de Compostela | 61 diputados |
| La Rioja | Parlamento de La Rioja | Logroño | 33 diputados |
| Madrid | Asamblea de Madrid | Madrid | 129 diputados |
Ceuta | Ceuta | Asamblea de Ceuta | Ceuta | 25 concejales-diputados |
| Navarra | Parlamento de Navarra | Pamplona | 50 diputados |
| País Vasco | Parlamento Vasco | Vitoria | 75 diputados |
| Región de Murcia | Asamblea Regional de Murcia | Cartagena | 45 diputados |
No hay comentarios:
Publicar un comentario