Tablas, formularios y mapas para saber la fecha y hora en una ciudad o
país del mundo, en el formato de 12 o de 24 horas, dependiendo si se
usa la hora normal o el horario de verano, conocer la zona o huso
horario que le corresponde. Tablas y formularios para calcular la hora
de cualquier ciudad, país o región en un momento determinado.
En el mundo se emplean lógicamente diferentes horas de acuerdo a la
posición geográfica de cada país, a diferencia de su localización no es
regular, ni depende en lo absoluto de los grados de longitud, por lo que
es imposible calcular la hora en un mapa que no sea el de zona o huso
horarios. En ocasiones en ubicaciones distantes hasta miles de Kilómetros se usa la misma hora, (por ejemplo China y parte de la Comunidad Europea) lo que hace que existan lugares en que a las 8 de la mañana sea de noche, o que ya a las tres de la madrugada esté el sol afuera y sin estar en la zona ártica donde esto suele ser normal.
Muchos países ajustan los límites de sus zonas y lo reconocen los tratados internacionales, para acomodarse a las fronteras nacionales e internacionales.
En otros sitios, el tiempo se calcula con intervalos de diferencia que no superan la media hora entre zonas vecinas, todo esto se puede comprobar observando el siguiente mapa.
Mapa de zonas y husos horarios del mundo
Ver mapa a mayor tamaño
El centro para la definición de las zonas horarias es el meridiano cero o de Greenwich (0° longitud), que pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra, y determina el eje de los husos horarios.
El horario dentro de esta banda se llama Tiempo Universal Coordenado (la hora según el meridiano de Greenwich) o UTC.
En cada zona, a medida que nos alejamos progresivamente hacia el este, se calcula el tiempo añadiendo una hora a la UTC. En dirección oeste el cálculo se efectúa restando una hora.
Existe la llamada línea internacional de cambio de fecha, por la que se regula el calendario y que coincide generalmente con los 180° de longitud.
Esta línea no es recta, oscila dependiendo de los diversos estados que cruza en su camino. Al atravesarla de este a oeste, el viajero adelanta en un día la fecha de su calendario. Al viajar de oeste a este sucede lo contrario, se atrasa un día.
Tabla con la hora en las principales ciudades
La siguiente tabla facilita tener información de la hora actualmente en otra ciudad o país, escribe mediante Javascript la correspondencia de la hora en las distintas zonas o husos horarios que se emplean en la tierra.
En ella es posible mostrar la hora de forma alterna usando el sistema de 12 o de 24 horas, también se puede elegir si se usa en nuestra zona el horario normal o el horario de verano, ya que de ser así el resultado es diferente.
La tabla puedes descargarla para tenerla a mano y usarla en el equipo local, funciona aunque se utilice offline.
24 horas AM/PM | Standard Hora de verano | |
Zona | Lugar | Fecha/Hora |
UTC-11 | Samoa | 05/13/2015 20:20:09 |
UTC-10 | Hawaii | 05/13/2015 21:20:09 |
UTC-09 | Anchorage, Juneau | 05/13/2015 22:20:09 |
UTC-08 | Seattle, San Francisco, Los Angeles | 05/13/2015 23:20:09 |
UTC-07 | Edmonton, Denver, Phoenix | 05/14/2015 00:20:09 |
UTC-06 | Winnipeg, Chicago, Houston, Mexico, Tegucigalpa, Managua, San Jose | 05/14/2015 01:20:09 |
UTC-05 | New York, Miami, La Habana, Puerto Principe, Panama, Bogota, Quito, Lima | 05/14/2015 02:20:09 |
UTC-04 | Halifax, Santo Domingo, Caracas, Georgetown, Manaus, La Paz, Asuncion, Santiago de Chile | 05/14/2015 03:20:09 |
UTC-03 | Brasilia, Rio De Janeiro, Montevideo, Buenos Aires | 05/14/2015 04:20:09 |
UTC-02 | Recife | 05/14/2015 05:20:09 |
UTC-01 | Azores | 05/14/2015 06:20:09 |
UTC+00 | Londres, Dublín, Lisboa, Casablanca, Dakar, Accra | 05/14/2015 07:20:09 |
UTC+01 | Paris, Madrid, Roma, Berlín, Praga, Belgrado, Varsovia, Estocolmo, Oslo, Argel, Lagos, Brazzaville, Luanda | 05/14/2015 08:20:09 |
UTC+02 | Helsinki, Minks, Bucarest, Estambul, Atenas, Beirut, Cairo, Tripoli, Harare, Ciudad del Cabo | 05/14/2015 09:20:09 |
UTC+03 | San Petersburgo, Moscow, Bagdad, Riad, Addis Abeba, Kampala, Nairobi, Mogadisco | 05/14/2015 10:20:09 |
UTC+04 | Samara, Baku, Tbilisi, Dubai | 05/14/2015 11:20:09 |
UTC+05 | Sheliabinsk, Karachi, Islamabad | 05/14/2015 12:20:09 |
UTC+06 | Omsk, Tashkent, Dacca | 05/14/2015 13:20:09 |
UTC+07 | Novosibirsk, Bangkok, Hanoi, Yakarta | 05/14/2015 14:20:09 |
UTC+08 | Irkutsk, Lhasa, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Manila, Perth | 05/14/2015 15:20:09 |
UTC+09 | Tokyo, Seul, | 05/14/2015 16:20:09 |
UTC+10 | Vladivostok, Sydney, Melbourne | 05/14/2015 17:20:09 |
UTC+11 | Noumea, Magaban | 05/14/2015 18:20:09 |
UTC+12 | Wellington (Nueva Zelanda) | 05/14/2015 19:20:09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario